ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 160 MM

Облегченная плита перекрытия ПБ 1.6  стендового безопалубочного формования шириной 1200 мм, высотой 160 мм, с рабочей арматурой из холоднодеформированной проволоки периодического профиля класса Bp1400(Bp-II) диаметром 5 мм.

Производство плит ПБ (ПНО) высотой 160 мм осуществляется по новейшей технологии, которая позволяет значительно уменьшить их высоту до 16 см и сохранить прочность за счет усиления арматурного каркаса. Такие характеристики способствуют успешному применению настила облегченного в любом строительстве.

Наименование Размеры
Масса, кг Цена за 1 ед.
ПБ 1.6-15-12э-8 1500х1198х160 428 2250
ПБ 1.6-24-12э-8 2400х1198х160 684 3600
ПБ 1.6-25-12э-8 2500х1198х160 712.5 3750
ПБ 1.6-26-12э-8 2600х1198х160 741 3900
ПБ 1.6-27-12э-8 2700х1198х160 769.5 4050
ПБ 1.6-28-12э-8 2800х1198х160 798 4200
ПБ 1.6-29-12э-8 2900х1198х160 826.5 4350
ПБ 1.6-30-12э-8 3000х1198х160 855 4500
ПБ 1.6-31-12э-8 3100х1198х160 883.5 4650
ПБ 1.6-32-12э-8 3200х1198х160 912 4800
ПБ 1.6-33-12э-8 3300х1198х160 940.5 4950
ПБ 1.6-34-12э-8 3400х1198х160 969 5100
ПБ 1.6-35-12э-8 3500х1198х160 997.5 5250
ПБ 1.6-36-12э-8 3600х1198х160 1026 5400
ПБ 1.6-37-12э-8 3700х1198х160 1054.5 5550
ПБ 1.6-38-12э-8 3800х1198х160 1083 5700
ПБ 1.6-39-12э-8 3900х1198х160 1111.5 5850
ПБ 1.6-40-12э-8 4000х1198х160 1140 6000
ПБ 1.6-41-12э-8 4100х1198х160 1168.5 6150
ПБ 1.6-42-12э-8 4200х1198х160 1197 6300
ПБ 1.6-43-12э-8 4300х1198х160 1225.5 6450
ПБ 1.6-44-12э-8 4400х1198х160 1254 6600
ПБ 1.6-45-12э-8 4500х1198х160 1282.5 6750
ПБ 1.6-46-12э-8 4600х1198х160 1311 6900
ПБ 1.6-47-12э-8 4700х1198х160 1339.5 7050
ПБ 1.6-48-12э-8 4800х1198х160 1368 7200
ПБ 1.6-49-12э-8 4900х1198х160 1396.5 7595
ПБ 1.6-50-12э-8 5000х1198х160 1425 7750
ПБ 1.6-51-12э-8 5100х1198х160 1453.5 7905
ПБ 1.6-52-12э-8 5200х1198х160 1482 8060
ПБ 1.6-53-12э-8 5300х1198х160 1510.5 8215
ПБ 1.6-54-12э-8 5400х1198х160 1539 8370
ПБ 1.6-55-12э-8 5500х1198х160 1567.5 8800
ПБ 1.6-56-12э-8 5600х1198х160 1596 8960
ПБ 1.6-57-12э-8 5700х1198х160 1624.5 9120
ПБ 1.6-58-12э-8 5800х1198х160 1653 9280
ПБ 1.6-59-12э-8 5900х1198х160 1681.5 9440
ПБ 1.6-60-12э-8 6000х1198х160 1710 9600
ПБ 1.6-61-12э-8 6100х1198х160 1738.5 10065
ПБ 1.6-62-12э-8 6200х1198х160 1767 10230
ПБ 1.6-63-12э-8 6300х1198х160 1795.5 10395
ПБ 1.6-64-12э-8 6400х1198х160 1824 10560
ПБ 1.6-65-12э-8 6500х1198х160 1852.5 10725
ПБ 1.6-66-12э-8 6600х1198х160 1881 10890
ПБ 1.6-67-12э-8 6700х1198х160 1909.5 11725
ПБ 1.6-68-12э-8 6800х1198х160 1938 11900
ПБ 1.6-69-12э-8 6900х1198х160 1966.5 12075
ПБ 1.6-70-12э-8 7000х1198х160 1995 12250
ПБ 1.6-71-12э-8 7100х1198х160 2023.5 12425
ПБ 1.6-72-12э-8 7200х1198х160 2052 13600

Применяемое оборудование позволяет получить плиты с определенными габаритами, в том числе и нестандартными. Допускается изготовление панелей меньшей ширины, благодаря чему такие конструкции могут применяться для перекрытия конструкций разных размеров. Также существует возможность создания косых торцов, за счет чего плиты ПНО высотой 160 мм помогают успешно реализовать довольно сложные архитектурные решения.

Преимущества и свойства плит ПБ (ПНО)

  • Масса и толщина плит ПБ 1.6 меньше, чем аналогичные плиты ПК и ПБ высотой 220 мм
  • Экономия средств составляет от 15% до 30 %
  • Огнестойкость и устойчивость от влаги
  • Высокая звукоизоляция
  • Сокращение сроков строительства
  • Ровная поверхность, не требующая дополнительного выравнивания и финишной отделки потолка
  • Пустоты можно использовать для прокладки систем коммуникаций и электрики
  • Неограниченный срок действия, свыше 70 лет

Область применения облегченных плит

Плиты перекрытия 160 мм предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях в закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности, в неагрессивной и слабоагрессивной среде с несущими стенами из кирпича или крупных блоков, а так же в каркасных и сборно-монолитных зданиях, возводимых в обычных условиях строительства.